收藏
南宁市江南区那洪大道37号
4月参考均价
环比上月 --
在售房源>
在租房源>
公交
地铁
学校
医疗
购物
87.0㎡ | 3室2厅 | 南宁市江南区那洪大道37号
90.0㎡ | 3室2厅 | 南宁市江南区那洪大道37号
89.0㎡ | 3室1厅 | 南宁市江南区那洪大道37号
63.0㎡ | 2室2厅 | 南宁市江南区那洪大道37号
43.0㎡ | 2室1厅 | 广西壮族自治区南宁市江南区那洪大道37号
89.0㎡ | 3室2厅 | 广西壮族自治区南宁市江南区那洪大道37号
72.0㎡ | 3室2厅 | 那洪大道
80.0㎡ | 2室2厅 | 那洪大道
146.0㎡ | 5室2厅 | 南宁市江南区那洪大道37号
115.8㎡ | 4室2厅 | 南宁市江南区那洪大道37号
1套在售/0套在租
竣工:2009年
竣工:暂无
首页
商业地产
地图找房
住朋云
二手房
租房
房贷计算器